予約開始から1時間たったので在庫状況を確認してみました。
iPhone7
||32GB|128GB|256GB|
|---|---|---|---|---|
|ジェットブラック|-|2-3週|2-3週|
|ブラック|2-3週|09/20 – 09/22|09/20 – 09/22|
|シルバー|2-3週|09/16|09/20 – 09/22|
|ゴールド|09/20 – 09/22|09/16|09/16|
|ローズゴールド|09/20 – 09/22|09/16|09/16|
iPhone7 Plus
||32GB|128GB|256GB|
|---|---|---|---|---|
|ジェットブラック|-|11月|11月|
|ブラック|2-3週|2-3週|09/20 – 09/22|
|シルバー|2-3週|2-3週|2-3週|
|ゴールド|2-3週|2-3週|09/20 – 09/22|
|ローズゴールド|2-3週|2-3週|09/20 – 09/22|
やはり、新色のジェットブラックが1番人気ですね~
Plusの方が売れているように見えるのですが製造数が少ないのかホントに人気なのか微妙ですね。。。
実際自分の住んでいるところだとPlus持ってる人見たことないです。